A | B | C | D | E | F | Z | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X |
𐌀 | 𐌁 | 𐌂 | 𐌃 | 𐌄 | 𐌅 | 𐌆 | 𐌇 | 𐌉 | 𐌊 | 𐌋 | 𐌌 | 𐌍 | 𐌏 | 𐌐 | 𐌒 | 𐌓 | 𐌔 | 𐌕 | 𐌖 | 𐌗 |
prisca Latinitas
LATINA LIBERA LINCVO FRANCA NE DECLINATIONOM (NE NVMEROM NE CENEROM) NE CONIVCATIONOM HABER, SET HABITVALE INEL OMNIA SENTENTIE FVNCTIONOM DEL OMNIA VOCABVLE ALIQVA SVNTACTICA SVFFIXO INDICARΕλληνικό αλφάβητο
Λατινα Λιβερα λινγυος φρανκα νε δεκλινατιονυμ (νε νυμερυμ νε γενερυμ) νε κονιυγατιονυμ ηαβετερ, σετ ηαβιτυαλε ινελ ομνια σεντεντιε φυνκτιονυμ δελ ομνια υοκαβυλε αλικυα συντακτικα συφφιχος ινδικατερКирилица
Латіна Лібєра лінгуо франҁа нє дєҁлінатіоном (нє нумєром нє гєнєром) нє ҁонюгатіоном иабєр, сєт иабітуалє інєл омня сєнтєнтіє фунҁтіоном дєл омня воҁабулє аліҁуа сѵнтаҁтіҁа суффіхо індіҁарأبجدية عربية
لاتينا ليبهرا لينجوع ظرانقا نه دهقليناتيعنعم (نه نومهرعم نه جهنهرعم) نه قعنيوجاتيعنعم حابهر , سهت حابيتواله ينهل عمنيا سهنتهنتيه ظونقتيعنعم دهل عمنيا وعقابوله اليقوا سونتاقتيقا سوظّيخع ينديقارदेवनागरी
लतिन लिबेर लिन्गुओ भरन्क ने धेक्लिनतिओनोम् (ने नुमेरोम् ने गेनेरोम्) ने कोन्युगतिओनोम् छबेर्, शेत् छबितुअले इनेल ओम्निअ शेन्तेन्तिए भुन्क्तिओनोम् धेल ओम्निअ वोकबुले अलिकुअ शुन्तक्तिक शुभ्भिषो इन्धिकर्derivativa congruentias
sit aliqua litteras ne visibiliam essere, poral favore, eligere necessaria typographica collectionem del ista paginae.numera | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Latina | A | B | C, G | D | E | F, V, Y | Z | H | I | K | L | M | N | X | O | P | Q | R | S | T | ||
Graeca | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ϝ, Υ | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ, Χ | Ο | Π | Ϻ, Ϡ | Ϙ | Ρ | Σ, ϛ | Τ |
Cyrillica | А | В, Б | Г | Д | Е, Є | Ѹ, Ꙋ , У | Ꙁ , З | И | Ѳ | І | К | Л | М | Н | Ѯ, Х | О | П | Ц, Ч | Ҁ | Р | С, Ш, Щ, Ꙃ , Ѕ | Т |
Georgia'na | ა | ბ | გ | დ | ე | ვ | ზ | თ | ი | კ | ლ | მ | ნ | ო | პ | ჟ | რ | ს | ტ | |||
Arabica | ﺍ | ﺏ | ﺝ | ﺩ | ﻫ | و | ز | ح | ط | ي | ك | ل | م | ن | ع | ف | ص | ق | ر | س | ت | |
Hebraica | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ ך | ל | מ ם | נ ן | ס | ע | פ ף | צ ץ | ק | ר | ש | ת |
Ugarit | 𐎀 | 𐎁 | 𐎂 | 𐎄 | 𐎅 | 𐎆 | 𐎇 | 𐎈 | 𐎉 | 𐎊 | 𐎋 | 𐎍 | 𐎎 | 𐎐 | 𐎒 | 𐎓 | 𐎔 | 𐎕 | 𐎖 | 𐎗 | 𐎌 | 𐎚 |
Aegyptia | ||||||||||||||||||||||
Sinaitica | ||||||||||||||||||||||
Phoenicia | ʾalp |
bet |
gaml |
digg |
haw, hillul |
waw |
zen, ziqq |
ḥet |
ṭēt |
yad |
kap |
lamd |
mem |
nun |
samek |
ʿen |
piʾt |
ṣad |
qup |
raʾs |
šananuma |
taw |
Aramaica | , | |||||||||||||||||||||
Kharoṣṭhī | ||||||||||||||||||||||
Brahmi | ||||||||||||||||||||||
Gurmukhi | ਬ | ਗ | ਧ | ਚ | ਦ | ਥ | ਯ | ਕ | ਲ | ਮ | ਨ | ਸ਼ | ਪ | ਸ | ਛ | ਰ | ਤ | |||||
Devanagari | अ | ब | ग | ध | व | द | थ | य | क | ल | म | न | श | प | स | छ | र | ष | त | |||
Bangla abugida | অ | ব | গ | ধ | চ | দ | থ | য | ক | ল | ম | ন | শ | প | স | ছ | র | ষ | ত | |||
Tibeta | བ | ག | ཅ / ུ | ད | ཐ | ཡ | ཀ | ལ | མ | ན | ཤ | པ | ས | ཆ | ར | ཥ | ཏ | |||||
Hangeul | ㅂ | ㄱ | ㅇ | ㄷ | ㄹ | ㅈ | ||||||||||||||||
Gujarati | બ | ગ | ધ | ચ | દ | થ | ય | ક | લ | મ | ન | શ | પ | સ | છ | ર | ષ | ત | ||||
Odia | ବ | ଗ | ଧ | ଚ | ଦ | ଥ | ୟ | କ | ଲ | ମ | ନ | ଶ | ପ | ସ | ଛ | ର | ଷ | ତ | ||||
Telugu | అ | బ | గ | ద | వ | ద | థ | య | క | ల | మ | న | శ | ప | స | ఛ | ర | ష | త | |||
Sinhala | බ | ග | ධ | ච | ද | ථ | ය | ක | ල | ම | න | ශ | ප | ස | ඡ | ර | ෂ | ත | ||||
Malayalam | ബ | ഗ | ധ | ച | ദ | ഥ | യ | ക | ല | മ | ന | ശ | പ | സ | ഛ | ര | ഷ | ത | ||||
Tamil | அ | ப | க | த | வ | த | த | ய | க | ல | ம | ந | ஶ | ப | ஸ | ச | ர | ஷ | த | |||
Myanma | ဗ | ဂ | ဓ | စ | ဒ | ထ | ယ | က | လ | မ | န | ၐ | ပ | သ | ဆ | ရ | ၑ | တ | ||||
Khmer | ព | គ | ធ | ច | ទ | ថ | យ | ក | ល | ម | ន | ឝ | ប | ស | ឆ | រ | ឞ | ត | ||||
Thai | พ | ค | ธ | จ | ท | ถ | ย | ก | ล | ม | น | ศ | ป | ส | ฉ | ร | ษ | ต | ||||
Lao | ຟ | ຄ | ຈ | ທ | ຖ | ຢ | ກ | ລ | ມ | ນ | ປ | ສ | ຣ | ຕ | ||||||||
Bali | ᬩ | ᬕ | ᬥ | ᬘ | ᬤ | ᬣ | ᬬ | ᬓ | ᬮ | ᬫ | ᬦ | ᬰ | ᬧ | ᬲ | ᬙ | ᬭ | ᬱ | ᬢ | ||||
Jawa | ꦧ | ꦒ | ꦣ | ꦕ | ꦢ | ꦡ | ꦪ | ꦏ | ꦭ | ꦩ | ꦤ | ꦯ | ꦥ | ꦱ | ꦖ | ꦫ | ꦰ | ꦠ | ||||
Sunda | ᮘ | ᮌ | ᮎ | ᮓ | ᮚ | ᮊ | ᮜ | ᮙ | ᮔ | ᮕ | ᮞ | ᮛ | ᮒ | |||||||||
Lontara | ᨅ | ᨁ | ᨌ | ᨉ | ᨐ | ᨀ | ᨒ | ᨆ | ᨊ | ᨄ | ᨔ | ᨑ | ᨈ | |||||||||
Baybayin | ᜊ | ᜄ | ᜇ | ᜌ | ᜃ | ᜎ | ᜋ | ᜈ | ᜉ | ᜐ | ᜇ | ᜆ |
historia
Aegyptia 32 c. a.C.n.
- Hieratica 32 c. a.C.n.
- Prota-Sinaitica 19 c. a.C.n.
- Ugaritica 15 c. a.C.n.
- Arabica Epigraphica Meridionala 9 c. a.C.n.
- Ge’ez 5–6 c. a.C.n.
- Phoenicia 12 c. a.C.n.
- Palea-Hebraica 10 c. a.C.n.
- Samaria'na 6 c. a.C.n.
- Libyca-Berber 3 c. a.C.n.
- Paleahispanica (semi-syllabica) 7 c. a.C.n.
- Aramaica 8 c. a.C.n.
- Kharoṣṭhī 4 c. a.C.n.
- Brāhmī 4 c. a.C.n.
- septentrionala Brahmica
- Gupta , 5. c.
- Sharada, 8. c.
- Siddham, 7. c.
- Nagari, 8. c.
- Odia, 10. c.
- Devanagari, 13. c.
- Kaithi, Sylheti Nagari, 16. c.
- Modi, 17. c.
- Nepal
- Anga Lipi, 720
- Mithilakshar, 15. c.
- Gupta , 5. c.
- meridionala Brahmica (Tamil Brahmi, 3. c. a.C.n., Kalinga, Bhattiprolu)
- prota Kannada
- Vatteluttu
- Grantha, 6. c.
- Dhives Akuru etc.
- Tocharia , 7. c.
- Meeitei Mayek
- septentrionala Brahmica
- Hebraica 3 c. a.C.n.
- Pahlavi 3 c. a.C.n.
- Avesta 4 c. p.C.n.
- Palmyra 2 c. a.C.n.
- Syria 2 c. a.C.n.
- Sogdia 2 c. a.C.n.
- Orkhon (antiqua Turka) 6 c. p.C.n.
- antiqua Hungaria c. 650
- antiqua Uyghur
- Mongolia 1204
- antiqua Uyghur
- Nabataea 2 c. a.C.n.
- antiqua Hungaria c. 650
- Mandaica 2 c. p.C.n.
- Graeca 8 c. a.C.n.
- Palea-Hebraica 10 c. a.C.n.
adivncere, sea propria transcriptionem, prol favore!
grammaticas de l archaica dialecte de l Latina libera linguae
origines
History of the alphabet - WikipediaList of writing systems - Wikipedia